Rooster eindexamens VWO, 2e tijdvak 2009
| Woensdag 22 april | |||
| Tijd onbekend | Culturele en kunstzinnige vorming 2 | Computer | |
| Dinsdag 23 juni | |||
| 13:30-16:30 | Engels | Woordenboek | |
| Frans 1,2 | Woordenboek | ||
| Nederlands | |||
| Woensdag 24 juni | |||
| 09:00-11:00 | Duits 1,2 | Woordenboek | |
| 09:00-12:00 | Aardrijkskunde | Bosatlas 52e of e druk | |
| Geschiedenis | |||
| 13:30-16:30 | Biologie 1,2 | Binas 5e druk of Biodata 2e druk | |
| Economie 1,2 | Grafische rekenmachine | ||
| Management & organisatie | Grafische rekenmachine | ||
| Natuurkunde 1 | Grafische rekenmachine, Binas 5e druk | ||
| Natuurkunde 1,2, Project Moderne Natuurkunde | Grafische rekenmachine, Binas 5e druk | ||
| Natuurkunde 1,2 | Grafische rekenmachine, Binas 5e druk | ||
| Scheikunde 1 | Grafische rekenmachine, Binas 5e druk | ||
| Scheikunde 1,2 | Grafische rekenmachine, Binas 5e druk | ||
| Wiskunde A1 | Grafische rekenmachine, Formulekaart of Wisforta, Roosterpapier in cm², Tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek | ||
| Wiskunde A1,2 | Grafische rekenmachine, Formulekaart of Wisforta, Roosterpapier in cm², Tabellen voor de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek | ||
| Wiskunde B1 | Grafische rekenmachine, Formulekaart of Wisforta, Roosterpapier in cm² | ||
| Wiskunde B1,2 | Grafische rekenmachine, Formulekaart of Wisforta, Roosterpapier in cm² | ||
| Vrijdag 26 juni | |||
| 09:30-12:00 | Arabisch | Woordenboek | |
| Muziek | |||
| Russisch | Woordenboek | ||
| Spaans | Woordenboek | ||
| Turks | Woordenboek | ||
| 09:30-12:30 | Grieks | Woordenboek, Grammaticaoverzicht | |
| 14:00-16:30 | Tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen | ||
| 14:00-17:00 | Economie 1 | ||
| Filosofie | |||
| Fries | Woordenboek | ||
| Latijn | Woordenboek, Grammaticaoverzicht | ||
| Maatschappijleer | |||

